Mirae
MX Series
Ceramic Round Tip Nozzle:
| OEM P/N | Type | In Ø | Out Ø |
|---|---|---|---|
| 21003-61090-000 | A | 0.5 | 1.0 |
| 21003-62090-100 | B-1 | 0.7 | 1.2 |
| 21003-63090-000 | C | 1.0 | 2.0 |
| 21003-64090-000 | D | 2.0 | 3.0 |
| 21003-65090-000 | E | 4.5 | 6.0 |
| 21003-66090-000 | P2-1 | 6.5 | 8.3 |
| 21003-61290-000 | A-S02 | 0.4 | 0.7 |
| 21003-62490-000 | B-S04 | 0.7 | 1.2 |
| 21003-64390-000 | D-S03 | 4.0 | 4.7 |
| 21003-65290-000 | E-S02 | 4.0 | 4.8 |
Rectangle Tip Nozzle:
| OEM P/N | Type | In Ø |
|---|---|---|
| 21003-61090-000 | H-4 | 0.6x0.45 |
| 21003-61000-100 | A-1 | 1.0x0.75 |
| 21003-62290-000 | B-S02 | 1.6x2.7 |
| 21003-62390-000 | A-S03 | 0.5x1.0 |
| 21003-62390-000 | B-S03 | 1.6x2.6 |
Standard 3-Hole Nozzle:
| OEM P/N | Type | In Ø (# hole) |
|---|---|---|
| 25403-61090-100 | A-1 | 0.2 (1), 0.22 (2) |
| 25403-67090-000 | H-4 | 0.16 (3) |
Connector Tip Nozzle:
| OEM P/N | Type | In Ø |
|---|---|---|
| 21003-61190-000 | A-S01 | 2.0x12 |
| 21003-62190-100 | B-S01 | 0.8x12 |
| 21003-63190-100 | C-S01 | 4.9x2.5 |
| 21003-64190-100 | D-S01 | 1.6x8 |
| 21003-64290-100 | D-S02 | 1.6x8 |
| 21003-65190-000 | E-S01 | 22x4.4 |
Ceramic Round Tip Nozzle (Thin Plate Attached):
| OEM P/N | Type | In Ø | Out Ø |
|---|---|---|---|
| 21243-61090-000 | A | 0.5 | 1.0 |
| 21243-62090-100 | B-1 | 0.7 | 1.2 |
| 21243-63090-000 | C | 1.0 | 2.0 |
| 21243-64090-000 | D | 2.0 | 3.0 |
| 21243-65090-000 | E | 4.5 | 6.0 |
| 21243-66090-000 | P2-1 | 6.5 | 8.3 |
| 21243-62290-000 | B-S02 | 1.5 | 2.7 |
Padded Tip Nozzle (Thin Plate Attached):
| OEM P/N | Type | In Ø | Out Ø |
|---|---|---|---|
| 21243-66190-000 | P2-1-S01 | 1.0 | 6.0 |
| 21243-66290-000 | P2-1-S02 | 1.0 | 8.0 |
| 21243-66390-000 | P2-1-S03 | 1.0 | 11.0 |
| 21243-66490-000 | P2-1-S04 | 5.5 | 16.0 |
Connector Tip Nozzle (Thin Plate Attached):
| OEM P/N | Type | In Ø |
|---|---|---|
| 21243-61190-000 | A-S01 | 1.6x8 |
| 21003-63190-100 | C-S01 | 1x3.6 |
Square Tip Nozzle (Thin Plate Attached):
| OEM P/N | Type | In Ø |
|---|---|---|
| 21243-62190-000 | B-S01 | 1.2x1.2 |
Rectangle Tip Nozzle (Thin Plate Attached):
| OEM P/N | Type | In Ø |
|---|---|---|
| 21003-61090-000 | H-4-S01 | 0.6x0.45 |
Gripper Nozzle:
| OEM P/N | Type | Range |
|---|---|---|
| N/A | FA | 6-9 |
| 21243-68390-000 | G-2 | 3-6 |
| 21243-68490-000 | G-3 | 2-5 |

